Branded hotels in Germany by company
NO. | COMPANY | BRAND NAME(S) | NUMBER OF HOTELS IN GERMANY | NUMBER OF HOTELS ABROAD | WEBSITE |
1 | A. Hartl Resort GmbH | Hartl Resort | 7 | 0 | |
2 | ACCOR Hotellerie Deutschland | All Season, Formule 1, Etap Hotel, Ibis, Mercure, Novotel, Pullmann, Sofitel, Suitehotel | 304 | 3.871 | |
3 | ACHAT Hotels Deutschland | Achat Hotels, Achat Plaza | 24 | 1 | |
4 | acora Hotel und Wohnen GmbH & Co. KG | acora Hotel und Wohnen | 4 | 0 | |
5 | ADVENA Hotelgesellschaft mbH | advena | 5 | 1 | |
6 | AHC Deutschland GmbH | Azimut Hotels, EuroHotel, EuroHotel & Suites, Highway Hotel, Hotel Belmondo | 16 | 4 | |
7 | Akzent Hotels | Akzent | 94 | 3 | |
8 | ALEMANNIA Unternehmensberatung GmbH | Alemannia-Hotels | 4 | 0 | |
9 | Althoff Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH | Althoff Hotels & Residences | 10 | 1 | |
10 | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | ArabellaSheraton, Four Points by Sherton, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Westin | 29 | 11 | |
11 | Arbeitsgemeinschaft LandKomfort Hotels | LandKomfort Hotels | 34 | 0 | |
12 | ARCOTEL Hotels und Resorts Hotel AG | Arcotel | 4 | 6 | |
13 | ARKONA AG | Arkona, A-ROSA, Steigenberger | 12 | 2 | |
14 | art\'otel marketing & hotelbetriebs GmbH | art´otel, siehe auch: PARK PLAZA Germany Holdings GmbH | 6 | 1 | |
15 | ARVENA PARK - Das Hotel am Franken-Center Schlag GmbH | Arvena | 6 | 0 | |
16 | Avantgarde Inspiring Boutique Hotels | Avantgarde Comfort, Avantgarde Luxury, Avantgarde Superior | 4 | 137 | |
17 | B & B HOTELS GmbH | B&B-Hotels, Villages Hôtels | 15 | k. A. | |
18 | Barceló Corporación Empresarial SA | Barceló | 1 | 132 | |
19 | BAYERWALD Hotels c/o Petra Meindl | Bayerwald Hotel | 10 | 0 | |
20 | BEST WESTERN Hotels Deutschland GmbH | Best Western, Best Western Premier | 166 | 4.200 | |
21 | Die Bio-Hotels | Bio-Hotel | 32 | 24 | |
22 | CD Hotels | CD Hotels, CD-Partner Hotels, Eventality Veranstaltungszentren, CD Chalets u. Resorts | 11 | 30 | |
23 | Center Hotels | Center Hotels | 11 | 1 | |
24 | Choice Hotels Franchise GmbH | Clarion, Comfort, Quality | 42 | 5.274 | |
25 | CITADINES apart´hotels | Citadines apart´hotels | 1 | 47 | |
26 | Columbia Hotels & Resorts | Columbia-Hotels & Resorts | 3 | 3 | |
27 | CONCORDE Hotels Deutschland | Concorde Hotels | 12 | 0 | |
28 | CPH Hotelmarketing GmbH | City Partner Hotels, Conference Partner Hotels, Country Partner Hotels | 43 | 18 | |
29 | Cross-Country-Hotels GmbH | CC-Hotels | 14 | 30 | |
30 | DERAG Hotel and Living AG & Co. KG | Derag Hotel and Living, Living Hotels | 14 | 1 | |
31 | design hotels AG | design hotels™ | 15 | 165 | |
32 | Dolce International Management GmbH | Dolce | 2 | 14 | |
33 | DOMINA Hotels & Resorts | Domina Hotel, Domina Inn, Domina Prestige | 1 | 11 | |
34 | Dormotel International | Dormotel, add on hotels | 9 | 0 | |
35 | Dynamique Hotels Management | Balladins, Balladins Superior | 10 | 2 | |
36 | EURO Familien HOTELS GmbH | Euro Familien Hotels | 65 | 31 | |
37 | Fairmont HOTELS & RESORTS | Fairmont Resorts, Fairmont Stadthotels | 1 | 46 | |
38 | FAMILOTEL AG | Familotel | 33 | 20 | |
39 | Fattal-Hotel-Group; Sunflower Management GmbH & Co. KG | Leonardo Hotels, Lhotels, Leonardo Royal | 17 | 7 | |
40 | Figaro Hotelbetriebs GmbH & Co. KG | Figaro Hotels | 3 | 1 | |
41 | FLAIR Hotels e.V. | Flair Hotel | 119 | 12 | |
42 | forever young Hotel GmbH | forever young Hotels | 5 | 10 | |
43 | GHOTEL GmbH | GHOTEL hotel & living | 10 | 0 | |
44 | GOLDEN LEAF Hotels & Residences | Golden Leaf Hotels & Residences | 5 | 0 | |
45 | GOLDEN TULIP HOSPITALITIY GROUP | Golden Tulip Hotels, Royal Tulip, Tulip Inns, Tulip Residences | 45 | 168 | |
46 | GREENLINE Hotels GmbH | GreenLine Hotels | 26 | 7 | |
47 | GÜNNEWIG GmbH & Co. KG | Günnewig Hotels | 9 | 0 | |
48 | HEALING HOTELS OF THE WORLD | HEALING HOTELS OF THE WORLD | 1 | 21 | |
49 | HELIOPARK GROUP | Heliopark Club Hotels, Heliopark Hotels, Heliopark Resorts | 1 | 8 | |
50 | HILTON Hotels | Hilton, Hilton Garden Inn | 14 | 3.000 | |
51 | Historic Hotels of Europe | Historic Hotels of Europe | 7 | 625 | |
52 | Historik Hotels GmbH | HISTORIK HOTELS | 37 | 1 | |
53 | HMG Hotel Management & Servicegesellschaft mbH & Co. KG | Fleming´s Hotels, Liv´in Residences | 15 | 3 | |
54 | Hospitality Alliance AG | Encore, H2 Hotels, Ramada, Ramada Plaza, Treff | 59 | 10 | |
55 | Hotel TRADITION International | Château et Demeure de Tradition | 2 | 179 | |
57 | "HOTELS MIT HERZ" Hotelkooperation GmbH | Hotels mit Herz | 40 | 10 | |
58 | HYATT Hotels | Hyatt Regency, Park Hyatt, Grand Hyatt | 4 | 735 | |
59 | IFA Hotel & Touristik AG | IFA-Hotels | 5 | 17 | |
60 | INN SIDE Hotel GmbH | Innside Premium Hotels, Innside Premium Suites | 9 | 0 | |
61 | InterContinental Hotels Group | InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Express by Holiday Inn | 65 | 3.698 | |
62 | JAHRESZEITEN Hotels AG | Jahreszeiten Hotels | 5 | 0 | |
63 | JAL Hotels Company, Ltd. | Hotel JAL City, Nikko | 1 | 67 | |
64 | K + K Hotel Management GmbH | K + K Hotels | 1 | 9 | |
65 | KEMPINSKI AG | Kempinski | 11 | 49 | |
66 | KIEK IN Hotelkooperation GmbH | Kiek In | 9 | 0 | |
67 | KOLPING Hotels & Resorts | Kolping Hotels & Resorts | 6 | 0 | |
68 | Land-gut-Hotels | Land-gut-Hotels | 191 | 48 | |
69 | LANDIDYLL Hotels & Restaurants | Landidyll Hotels & Restaurants | 26 | 1 | |
70 | LINDNER Hotels AG | Lindner Hotels & Resorts | 28 | 8 | |
71 | Logis Deutschland | Logis Deutschland | 1 | 3.067 | |
72 | MANDARIN ORIENTAL Hotel Group | Mandarin Oriental | 1 | 24 | |
73 | MARITIM Hotelgesellschaft mbH | Maritim | 37 | 13 | |
74 | MARK HOTELS Management GmbH | MARK HOTELS | 7 | 0 | |
75 | MARRIOTT International-Continental Europe | Marriott, Courtyard, Renaissance, The Ritz-Carlton | 34 | 2.900 | |
76 | Meister BÄR HOTELs | Meister BÄR HOTELs | 6 | 0 | |
77 | MILLENNIUM & COPTHORNE Hotels Ltd. | Copthorne Hotels, Millennium Hotels | 2 | 112 | |
78 | MlNOTEL Deutschland GmbH | Minotel Deutschland, Suntime | 47 | 0 | |
79 | MONTANA Hotels Deutschland | Montana | 6 | 0 | |
80 | MOTEL ONE Management GmbH | Motel One | 19 | 0 | |
81 | MÖVENPICK Gesellschaft für Hotel- und Restaurantbetriebe u.-beteiligungen mbH | Mövenpick Hotels & Resorts | 16 | 64 | |
82 | NESTOR Hotels GmbH | nestor Hotels | 5 | 0 | |
83 | Neue Dorint GmbH | Dorint Hotels & Resorts, InterContinental, Radisson SAS | 34 | 7 | |
84 | New Life Hotels | New Life Hotels | 6 | 23 | |
85 | NH HOTELES Deutschland GmbH | NH Hoteles | 59 | 323 | |
86 | Nordic-Hotels GmbH | basic HOTELS, NORDIC HOTELS | 10 | 0 | |
87 | ODENWALD-STERNE-Hotels | Odenwald-Sterne-Hotels | 31 | 0 | |
88 | PARK PLAZA Germany Holdings GmbH | Park Plaza, art´otels siehe auch: art´otel marketing & hotelbetriebs GmbH | 10 | 20 | |
89 | Penta Hotels Germany GmbH | Pentahotels | 10 | 1 | |
90 | Preferred Hotel Group™ | Preferred Hotels & Resorts™, Preferred Boutique™, Summit Hotels & Resorts™, Sterling Hotels™ | 7 | 645 | |
91 | Private Selection Service AG | Private Selection, Wellness Plus Hotels | 5 | 46 | |
92 | proALLGÄU GmbH & Co. KG | AllgäuTopHotels | 76 | 0 | |
93 | QGD Hotelmanagement | Best Western Queens Hotel, Eurogarden, Four Points, Holiday Inn, Queens Hotels | 25 | 0 | |
56 | Qualitätsverbund Sensotel c/o Innosenso | sensotel | 3 | 1 | |
94 | RELAIS & CHÂTEAUX GMBH | Relais & Châteaux | 25 | 445 | |
95 | RELAIS DU SILENCE – Silencehotel | Relais du Silence – Silencehotel | 9 | 223 | |
96 | relexa hotel GmbH | relexa | 10 | 0 | |
97 | RINGHOTELS e.V. | Ringhotels, Gast im Schloss | 130 | 2 | |
98 | ROMANTIK Hotels & Restaurants GmbH & Co. KG | Romantik Hotels & Restaurants International | 97 | 99 | |
199 | Schloss-gut-Hotels | Schloss-gut-Hotels | 5 | 3 | |
100 | SEASIDE Hotels GmbH & Co. KG | Seaside Hotels | 3 | 4 | |
101 | Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs KG | seetel Hotels Insel Usedom | 14 | 1 | |
102 | SELECT MARKETING Hotels | Select Marketing Hotels | 91 | 117 | |
103 | SELEKTION DEUTSCHER LUXUSHOTELS | Selektion Deutscher Luxushotels | 7 | 1 | |
104 | Seminaris Hotels & Tageszentren | Seminaris Hotels & Meeting Resorts, Avendi Hotels | 7 | 0 | |
105 | SKAN-TOURS Touristik International GmbH | Morada Hotels & Resorts | 12 | 1 | |
106 | Small Elegant Hotels Worldwide | Small Elegant Hotels, Small Elegant Hotels Worldwide | 52 | 363 | |
107 | SMALL LUXURY Hotels of the World Ltd. | Small Luxury Hotels of the World | 9 | 400 | |
108 | SOL MELIÁ Deutschland GmbH | Innside Premium, Meliá, Tryp Hotel | 21 | 350 | |
109 | Sonnen Hotels AG | sonnenhotels | 10 | 1 | |
110 | SORAT Hotel Verwaltungs GmbH | Sorat, Partner of Sorat Hotels | 15 | 0 | |
111 | Stadt-gut-Hotels | Stadt-gut-Hotels | 48 | 9 | |
112 | STEIGENBERGER Hotels AG | Steigenberger Hotels and Resorts, InterCityHotels | 70 | 13 | |
113 | SUCCESS Hotel Management GmbH | Success Hotels | 8 | 0 | |
114 | Swissôtel Hotel & Resorts | Swissôtel | 3 | 25 | |
115 | The LEADING Hotels of the World, Ltd. | Leading Hotels of the World, Leading Small Hotels of the World | 31 | 414 | |
116 | The Precise Hotel Collection | The Precise Hotel Collection | 8 | 0 | |
117 | The Rezidor Hotel Group | Radisson SAS Hotels & Resorts, Country Inns & Suites by Carlson, Park Inn, Regent, Missoni | 41 | 292 | |
118 | THE ROCCO FORTE COLLECTION | Rocco Forte Collection | 3 | 9 | |
119 | The WEST PACES Hotel Group, L.L.C. | West Paces | 2 | 11 | |
120 | TIPTOP-Hotels Hotelkooperation GmbH | Tiptop-Hotels | 50 | 0 | |
121 | Toga Hospitality Group | Adina Apartment Hotels | 1 | 43 | |
122 | TOP INTERNATIONAL Hotels GmbH | TOP International Hotels & TOP City&CountryLine | 110 | 48 | |
123 | TRAVEL CHARME HOTEL GMBH | Travel Charme Hotels & Resorts | 10 | 2 | |
124 | UPSTALSBOOM Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG | Upstalsboom | 54 | 0 | |
125 | VAN DER VALK Deutschland GmbH | Van der Valk Hotel, Van der Valk Hotels & Restaurants | 11 | 0 | |
126 | VCH-HOTELS Deutschland – Hotelkooperation GmbH | VCH-Hotels Deutschland | 61 | 4 | |
127 | Verbund der Embrace Hotels e. V. | Embrace | 12 | 0 | |
128 | VIABONO GmbH | Viabono® | 270 | 0 | |
129 | VICTOR`S Residenz-Hotels GmbH | Victor´s Residenz-Hotels | 11 | 0 | |
130 | WELCOME Hotels GmbH | Welcome Hotels | 14 | 0 | |
131 | WELLNESS-Hotels Deutschland GmbH | Wellness-Hotels-Deutschland | 49 | 1 | |
132 | WINTER\'S Hotel Company | Winter\'s Hotel | 5 | 0 | |
133 | WIP Hotelkooperation GbR | WIP Hotels | 69 | 1 | |
134 | WORLDHOTELS | WORLDHOTELS | 58 | 421 | |
135 | 50plus Hotels Deutschland | 50plus Hotels | 93 | 65 |
list of companys for download
© German Hotel Association (IHA). All rights reserved.



